招标项目编号: | 2311-440343-04-01-717364001 |
招标项目名称: | 德华花园及金海滩老旧小区改造工程 |
标段名称: | 德华花园及金海滩老旧小区改造工程 |
项目编号: | 2311-440343-04-01-717364 |
公示时间: | 2024-05-06 15:08至2024-05-09 15:08 |
招标人: | 深圳市大鹏新区葵涌办事处 |
招标代理机构: | 深圳市粤海湾工程咨询有限公司 |
招标方式: | 公开招标 |
中标人: | 深圳市景鹏建设工程有限公司 |
中标价(万元): | 887.746644万元 |
中标工期: | 120天 |
项目经理: | 吴丹 |
资格等级: | 一级 |
资格证书编号: | 粤1442018201903114 |
是否暂定金额: | 否 |
定标结果列表
第1大轮投票表编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
D | 深圳市悦盛建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
N | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 0 | 0 |
I | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 0 | 0 |
G | 广东联富建设工程有限公司 | 0 | 0 |
A | 深圳市龙坚建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
L | 深圳市西部城建工程有限公司 | 0 | 0 |
F | 深圳市坤和建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
J | 深圳市森蓝建设集团有限公司 | 0 | 0 |
B | 深圳市润源建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
E | 银广厦集团有限公司 | 0 | 0 |
M | 深建工程集团有限公司 | 7 | 1 |
O | 中深建业建设集团有限公司 | 6 | 2 |
K | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 3 | 3 |
C | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 3 | 3 |
H | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 2 | 5 |
编号 | 投标单位 | 得票数 | 排名 |
---|---|---|---|
C | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 4 | 1 |
K | 深圳市鹏润达控股集团有限公司 | 2 | 2 |
H | 深圳市焕升建筑集团有限公司 | 1 | 3 |
抽签号:60
序号 | 投标人名称 | 投标时间 | 中标候选人 |
---|---|---|---|
0 | 深圳市景鹏建设工程有限公司 | 2024-04-07 16:37:14 | |
1 | 深建工程集团有限公司 | 2024-04-08 11:16:46 | |
2 | 中深建业建设集团有限公司 | 2024-04-08 16:19:41 |
附件信息
附件: |